Structure Increase 2.5%
Midpoint Increase 2.5%
187 Day Annualized Wage
Pay Grade Minimum Midpoint Maximum
1 $ 29,259.99 $ 35,682.92 $ 42,105.84
2 $ 33,063.87 $ 40,321.80 $ 47,579.72
3 $ 36,370.52 $ 44,354.29 $ 52,338.06
4 $ 40,008.09 $ 48,790.35 $ 57,572.61
5 $ 42,807.20 $ 52,203.91 $ 61,600.61
6 $ 49,010.70 $ 59,769.14 $ 70,527.59
7 $ 52,441.65 $ 63,953.24 $ 75,464.82
8 $ 56,111.80 $ 68,429.02 $ 80,746.24
9 $ 60,039.99 $ 73,219.50 $ 86,399.01
197 Day Annualized Wage
Pay Grade Minimum Midpoint Maximum
1 $ 30,824.70 $ 37,591.09 $ 44,357.49
2 $ 34,832.00 $ 42,478.04 $ 50,124.09
3 $ 38,315.47 $ 46,726.18 $ 55,136.89
4 $ 42,147.56 $ 51,399.46 $ 60,651.36
5 $ 45,096.36 $ 54,995.56 $ 64,894.76
6 $ 51,631.59 $ 62,965.35 $ 74,299.12
7 $ 55,246.02 $ 67,373.19 $ 79,500.37
8 $ 59,112.43 $ 72,088.33 $ 85,064.23
9 $ 63,250.69 $ 77,134.98 $ 91,019.28
212 Day Annualized Wage
Pay Grade Minimum Midpoint Maximum
1 $ 31,728.12 $ 38,692.83 $ 45,657.54
2 $ 35,852.88 $ 43,723.02 $ 51,593.16
3 $ 39,432,44 $ 48,095.66 $ 56,752.88
4 $ 43,382.85 $ 52,905.91 $ 62,428.97
5 $ 46,418.07 $ 56,607.40 $ 66,796.73
6 $ 53,144.84 $ 64,810.78 $ 76,476.72
7 $ 56,865.20 $ 69,347.81 $ 81,830.42
8 $ 60,844.93 $ 74,201.13 $ 87,557.33
9 $ 65,104.47 $ 79,395.70 $ 93,686.93
215 Day Annualized Wage
Pay Grade Minimum Midpoint Maximum
1 $ 32,177.11 $ 39,240.37 $ 46,303.64
2 $ 36,360.23 $ 44,341.74 $ 52,323.25
3 $ 39,996.53 $ 48,776.26 $ 57,555.98
4 $ 43,996.75 $ 53,654.57 $ 63,312.40
5 $ 47,074.93 $ 57,408.45 $ 67,741.97
6 $ 53,896.89 $ 65,727.91 $ 77,558.94
7 $ 57,669.90 $ 70,329.14 $ 82,988.39
8 $ 61,705.94 $ 75,251.15 $ 88,796.36
9 $ 66,025.76 $ 80,519.22 $ 95,012.69
226 Day Annualized Wage
Pay Grade Minimum Midpoint Maximum
1 $ 34,422.02 $ 41,978.07 $ 49,534.13
2 $ 38,896.99 $ 47,435.35 $ 55,973.71
3 $ 42,786.99 $ 52,179.25 $ 61,571.52
4 $ 47,066.29 $ 57,397.91 $ 67,729.54
5 $ 50,359.23 $ 61,413.69 $ 72,468.15
6 $ 57,657.14 $ 70,313.58 $ 82,970.03
7 $ 61,693.38 $ 75,235.83 $ 88,778.28
8 $ 66,011.01 $ 80,501.23 $ 94,991.45
9 $ 70,632.21 $ 86,136.84 $ 101,641.48 |